CBB65 AC Motor Run Capacitor

get a quote

get a quote

If you have any questions about our product range or services, please fill out the contact form below and we will be in touch promptly
Share
Product description

Cylindrical Aluminum Case with Anti-Explosion Protection

Features

  • Designed for starting and running single-phase AC motors powered by 50 Hz or 60 Hz AC supplies.
  • Excellent self-healing performance.
  • High stability and reliability.
  • Anti-explosion design for enhanced operational safety.

Technical Specifications

ItemSpecification
Reference StandardGB/T 3667.1 / IEC 60252-1
Climatic Category40/70/21 or 40/85/21
Class of OperationClass B: 10,000 hours; Class C: 3,000 hours
Safety Protection ClassP2 / P1
Rated Voltage Range200–500 VAC
Capacitance Range5–100 μF
Capacitance Tolerance±5%, ±10% or ±15%
Dissipation Factor≤2 × 10⁻³ at 100 Hz and 20°C
Terminal-to-Terminal Test Voltage (UTT)2 × UN for 2 seconds
Terminal-to-Case Test Voltage (UTC)(2UN + 1,000) VAC or 2,000 VAC, 50 Hz for 60 seconds
Insulation Resistance Time Constant≥3,000 seconds at 100 Hz and 20°C, measured after 1 minute

Dimensions

Unit: mm

No.Model and SpecificationTerminalsCase Dimensions
0CBB65, 450 VAC, 5–9 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ40 × 60
1CBB65, 450 VAC, 10 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ40 × 60
2CBB65, 450 VAC, 12.5 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ40 × 70
3CBB65, 450 VAC, 15 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ45 × 70
4CBB65, 450 VAC, 20 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 75
5CBB65, 450 VAC, 25 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 85
6CBB65, 450 VAC, 30 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 100
7CBB65, 450 VAC, 35 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 100
8CBB65, 450 VAC, 40 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 100
9CBB65, 450 VAC, 45 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 100
10CBB65, 450 VAC, 50 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 125
11CBB65, 450 VAC, 55 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 125
12CBB65, 450 VAC, 60 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ50 × 125
13CBB65, 450 VAC, 65 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ55 × 125
14CBB65, 450 VAC, 70 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ55 × 125
15CBB65, 450 VAC, 80 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ60 × 125
16CBB65, 450 VAC, 90 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ60 × 125
17CBB65, 450 VAC, 100 μF2×4 or 2×2 quick-connect terminalsØ63.5 × 125

Other capacitance values, case dimensions and terminal configurations are available upon request.