Product description
Tính năng
- Được hàn kín hermetically.
- Hiệu suất tần số đáng tin cậy và ổn định.
- Thiết kế đa dụng cho nhiều ứng dụng điện tử.
- Giải pháp kiểm soát tần số tinh thể tiết kiệm chi phí.
- Không chứa chì và tuân thủ các yêu cầu RoHS và môi trường.
Ứng dụng
Phù hợp lý tưởng cho:
- Hộp giải mã
- Thiết bị đa phương tiện
- Đồng hồ và mạch thời gian
- VCXO
- Bộ nhân tần số
- Thẻ giao diện mạng
- Điện tử truyền thông và tiêu dùng
Thông số điện
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Gói | HC-49U / HC-49S / HC-49SMD |
| Dải tần số | 1.84320–100 MHz |
| Độ chính xác tần số ở 25°C | ±10 đến ±30 ppm |
| Độ ổn định tần số | ±10 đến ±30 ppm; xem ghi chú bên dưới |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +70°C hoặc -40°C đến +85°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C hoặc -55°C đến +125°C |
| Lão hóa ở 25°C | ±5 ppm/năm tối đa |
| Điện dung shunt (C₀) | 7 pF tối đa |
| Mức lái | 100 μW điển hình |
| Điện trở cách điện | ≥500 MΩ ở 100 VDC |
| Điện dung tải (CL) | Được chỉ định bởi khách hàng |
Tùy chọn độ ổn định tần số
- Hoạt động ở -20°C đến +70°C: ±10, ±20 hoặc ±30 ppm
- Hoạt động ở -40°C đến +85°C: ±20, ±30 hoặc ±50 ppm
- Các thông số khác có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Điện trở tương đương và chế độ dao động
| Dải tần số | ESR | Chế độ dao động |
|---|---|---|
| 1.843–1.999 MHz | 350 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 2.000–2.399 MHz | 300 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 2.400–2.999 MHz | 200 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 3.000–3.199 MHz | 150 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 3.200–3.499 MHz | 100 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 3.500–3.899 MHz | 90 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 3.900–4.099 MHz | 70 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 4.100–5.999 MHz | 60 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 6.000–6.999 MHz | 50 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 7.000–9.999 MHz | 30 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 10.000–12.999 MHz | 20 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 13.000–30.000 MHz | 20 Ω tối đa. | Cơ bản / AT-Cut |
| 24.000–29.999 MHz | 50 Ω tối đa. | Bội số ba / AT-Cut |
| 30.000–65.000 MHz | 40 Ω tối đa. | Bội số ba / AT-Cut |
| 60.000–99.999 MHz | 90 Ω tối đa. | Bội số ba hoặc năm / AT-Cut |
| 90.000–120.000 MHz | 90 Ω tối đa. | Bội số năm / AT-Cut |
| 120.000–150.000 MHz | 90 Ω tối đa. | Bội số bảy / AT-Cut |
Điều kiện tái dòng