Product description
Tính năng
- Phù hợp cho việc khởi động và vận hành các động cơ AC một pha được cấp nguồn bởi điện AC 50 Hz hoặc 60 Hz.
- Hiệu suất tự phục hồi xuất sắc.
- Độ ổn định và độ tin cậy cao.
- Vỏ nhựa bền bỉ cho cách điện và bảo vệ.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Tiêu chuẩn tham chiếu | GB/T 3667.1 / IEC 60252-1 |
| Danh mục khí hậu | 40/70/21 hoặc 40/85/21 |
| Lớp hoạt động | Lớp B: 10.000 giờ; Lớp C: 3.000 giờ |
| Lớp bảo vệ an toàn | P0 / P1 / P2 |
| Dải điện áp định mức | 200–500 VAC |
| Dải điện dung | 1–35 μF |
| Độ chính xác điện dung | ±5%, ±10% hoặc ±15% |
| Hệ số tiêu tán | ≤2 × 10⁻³ tại 100 Hz và 20°C |
| Điện áp thử nghiệm giữa các cực (UTT) | 2 × UN trong 2 giây |
| Điện áp thử nghiệm giữa cực và vỏ (UTC) | (2UN + 1.000) VAC hoặc 2.000 VAC, 50 Hz trong 60 giây |
| Hằng số thời gian điện trở cách điện | ≥3.000 giây tại 100 Hz và 20°C, đo sau 1 phút |
Kích thước
Kích thước vỏ: D × R × C, đơn vị: mm
| Điện dung | 450 VAC | 250 VAC |
|---|---|---|
| 1 μF | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
| 1.2 μF | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
| 1.5 μF | 37 × 14 × 25 | 37 × 13 × 23 |
| 2 μF | 37 × 16 × 28 | 37 × 13 × 23 |
| 2.5 μF | 37 × 18 × 28 | 37 × 14 × 25 |
| 3 μF | 47 × 18 × 29 | 37 × 14 × 25 |
| 3.5 μF | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 4 μF | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 4.5 μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 5 μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
| 5.5 μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
| 6 μF | 47 × 22 × 34 | 47 × 18 × 29 |
| 6.5 μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
| 7 μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
| 8 μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 34 |
| 10 μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 12 μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 15 μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 16 μF | 58 × 26 × 44 | 48 × 26 × 38 |
| 20 μF | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
| 25 μF | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
| 30 μF | Có sẵn theo yêu cầu | 58 × 26 × 44 |
| 35 μF | Có sẵn theo yêu cầu | 58 × 26 × 44 |
Các giá trị điện dung khác, kích thước vỏ và cấu hình cực có sẵn theo yêu cầu.