Tụ gốm đa lớp dạng chân đứng
Mô tả sản phẩm
Tụ CT4 dạng chân đứng gốm đa lớp (MLCC) có kích thước nhỏ gọn, tỷ lệ điện dung trên thể tích cao và hiệu suất điện đáng tin cậy. Nó phù hợp cho các mạch ghép nối, vượt qua, lọc, lưu trữ năng lượng và các mạch điện tử đa dụng.
Các vật liệu dielectrics có sẵn bao gồm C0G/NPO, X7R, Y5V và Z5U, với các dải điện dung và đặc tính nhiệt độ khác nhau để đáp ứng các yêu cầu mạch khác nhau.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|
| Loại sản phẩm | Tụ gốm dạng chân đứng loại II |
| Số phần | CT4-0805Y104M500 |
| Vật liệu dielectrics | Y5V |
| Điện dung danh nghĩa | 100,000 pF / 100 nF / 0.1 μF |
| Độ chính xác điện dung | ±20% |
| Điện áp định mức | 50 VDC |
| Kích thước thân | 4.2 × 3.8 mm tối đa |
| Khoảng cách chân | 5.0 ± 0.12 mm |
| Đóng gói | Đóng gói số lượng lớn trừ khi có quy định khác |
Tùy chọn dielectrics
| Dielectric | Loại | Dải điện dung | Đặc tính nhiệt độ |
|---|
| C0G/NPO | Loại I | 1 pF–4.7 nF | 0 ±30 ppm/°C, -55°C đến +125°C |
| X7R | Loại II | 100 pF–2.2 μF | ±15%, -55°C đến +125°C |
| Y5V | Loại II | 1 nF–4.7 μF | +30%/-80%, -30°C đến +85°C |
| Z5U | Loại II | 1 nF–4.7 μF | +30%/-80%, -30°C đến +85°C |
Ứng dụng điển hình
C0G/NPO
Phù hợp cho các mạch yêu cầu hiệu suất điện ổn định cao, bao gồm các mạch bù nhiệt và dao động tần số cao.
X7R
Phù hợp cho các mạch chặn DC, ghép nối, vượt qua, lọc và phân biệt tần số nơi mà độ ổn định điện dung vừa phải là chấp nhận được.
Y5V và Z5U
Phù hợp cho các mạch yêu cầu điện dung cao hơn trong kích thước nhỏ gọn, bao gồm lưu trữ năng lượng, lọc và các mạch liên quan đến bộ nhớ.
Nhận diện số phần
CT4-0805Y104M500
| Mã | Ý nghĩa |
|---|
| CT4 | Tụ gốm dạng chân đứng loại II |
| 0805 | Kích thước tối đa của thân: 4.2 × 3.8 mm |
| Y | Dielectric Y5V |
| 104 | 100,000 pF / 0.1 μF |
| M | ±20% độ chính xác điện dung |
| 500 | Điện áp định mức 50 V |
| Mã đóng gói trống | Đóng gói số lượng lớn |
Mã loại sản phẩm
| Mã | Loại sản phẩm |
|---|
| CT4 | Tụ gốm dạng chân đứng dielectrics loại II |
| CC4 | Tụ gốm dạng chân đứng dielectrics loại I |
Mã kích thước thân
| Mã kích thước | Kích thước tối đa của thân |
|---|
| 0805 | 4.2 × 3.8 mm |
| 1206 | 5.0 × 4.5 mm |
| 1210 | 7.6 × 5.5 mm |
| 1812 | 8.0 × 8.0 mm |
| 2225 | 10.5 × 9.5 mm |
| 3035 | 12.5 × 10.5 mm |
Mã dielectrics
| Mã | Dielectric |
|---|
| N | C0G/NPO |
| B | X7R |
| Y | Y5V |
| E | Z5U |
Mã độ chính xác điện dung
| Mã | Độ chính xác |
|---|
| B | ±0.10 pF |
| C | ±0.25 pF |
| D | ±0.5 pF |
| F | ±1% |
| G | ±2% |
| J | ±5% |
| K | ±10% |
| M | ±20% |
| S | +50%/-20% |
| Z | +80%/-20% |
| P | +100%/-0% |
Các độ chính xác B, C và D áp dụng cho các giá trị điện dung dưới 10 pF.
- C0G/NPO: B, C, D, F, G, J, K và M
- X7R: K, M, S và Z
- Y5V/Z5U: M, S, Z và P
Mã điện áp định mức
| Mã | Điện áp định mức |
|---|
| 250 | 25 V |
| 500 | 50 V |
| 630 | 63 V |
| 101 | 100 V |
Hiệu suất điện
| Mục | C0G/NPO | X7R | Y5V/Z5U |
|---|
| Điện dung | Trong giới hạn độ chính xác đã chỉ định | Trong giới hạn độ chính xác đã chỉ định | Trong giới hạn độ chính xác đã chỉ định |
| Hệ số tổn thất | ≤0.15% khi CR ≥50 | ≤3.5% | ≤3.5% dưới 220 nF; ≤5% từ 220–470 nF; ≤7.5% từ 470–1,000 nF |
| Điện trở cách điện | C≤10 nF: >10,000 MΩ; C>10 nF: RC>100 s | C≤25 nF: >4,000 MΩ; C>25 nF: RC>100 s | C≤25 nF: >4,000 MΩ; C>25 nF: RC>100 s |
| Điện áp chịu đựng | 1.5 × điện áp định mức + 500 V trong 5 giây; dòng điện ≤50 mA | Giống nhau | Giống nhau |
Điều kiện thử nghiệm
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|
| Tần số thử nghiệm C0G/NPO | 1 MHz hoặc 100 kHz; 1 kHz khi điện dung vượt quá 1,000 pF
|