CBB61 Конденсатор для асинхронного двигателя Пластиковый корпус
Создать QR-код
Product description
Особенности
- Подходит для запуска и работы однофазных асинхронных двигателей, питающихся от сети переменного тока 50 Гц или 60 Гц.
- Отличные самовосстанавливающиеся характеристики.
- Высокая стабильность и надежность.
- Прочный пластиковый корпус для электрической изоляции и защиты.
Технические характеристики
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Справочный стандарт | GB/T 3667.1 / IEC 60252-1 |
| Климатическая категория | 40/70/21 или 40/85/21 |
| Класс эксплуатации | Класс B: 10 000 часов; Класс C: 3 000 часов |
| Класс защиты | P0 / P1 / P2 |
| Номинальный диапазон напряжения | 200–500 В переменного тока |
| Диапазон емкости | 1–35 мкФ |
| Допуск емкости | ±5%, ±10% или ±15% |
| Коэффициент потерь | ≤2 × 10⁻³ при 100 Гц и 20°C |
| Напряжение испытания между клеммами (UTT) | 2 × UN в течение 2 секунд |
| Напряжение испытания между клеммами и корпусом (UTC) | (2UN + 1 000) В переменного тока или 2 000 В переменного тока, 50 Гц в течение 60 секунд |
| Постоянная времени сопротивления изоляции | ≥3 000 секунд при 100 Гц и 20°C, измеренная через 1 минуту |
Габариты
Размеры корпуса: Д × Ш × В, единица: мм
| Емкость | 450 В переменного тока | 250 В переменного тока |
|---|---|---|
| 1 мкФ | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
| 1.2 мкФ | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
| 1.5 мкФ | 37 × 14 × 25 | 37 × 13 × 23 |
| 2 мкФ | 37 × 16 × 28 | 37 × 13 × 23 |
| 2.5 мкФ | 37 × 18 × 28 | 37 × 14 × 25 |
| 3 мкФ | 47 × 18 × 29 | 37 × 14 × 25 |
| 3.5 мкФ | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 4 мкФ | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 4.5 мкФ | 47 × 22 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 5 мкФ | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
| 5.5 мкФ | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
| 6 мкФ | 47 × 22 × 34 | 47 × 18 × 29 |
| 6.5 мкФ | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
| 7 мкФ | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
| 8 мкФ | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 34 |
| 10 мкФ | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 12 мкФ | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 15 мкФ | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 16 мкФ | 58 × 26 × 44 | 48 × 26 × 38 |
| 20 мкФ | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
| 25 мкФ | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
| 30 мкФ | Доступно по запросу | 58 × 26 × 44 |
| 35 мкФ | Доступно по запросу | 58 × 26 × 44 |
Другие значения емкости, размеры корпуса и конфигурации клемм доступны по запросу.