Монолитный керамический конденсатор
Описание продукта
Керамический конденсатор с радиальными выводами CT4 (MLCC) отличается компактными размерами, высоким соотношением емкости к объему и надежной электрической производительностью. Он подходит для соединений, обходов, фильтрации, хранения энергии и общего назначения в электронных схемах.
Доступные диэлектрические материалы включают C0G/NPO, X7R, Y5V и Z5U, с различными диапазонами емкости и температурными характеристиками для различных требований схем.
Спецификация продукта
| Элемент | Спецификация |
|---|
| Тип продукта | Керамический конденсатор класса II с радиальными выводами |
| Номер детали | CT4-0805Y104M500 |
| Диэлектрический материал | Y5V |
| Номинальная емкость | 100,000 пФ / 100 нФ / 0.1 μФ |
| Допуск емкости | ±20% |
| Номинальное напряжение | 50 В постоянного тока |
| Размер корпуса | Максимум 4.2 × 3.8 мм |
| Шаг выводов | 5.0 ± 0.12 мм |
| Упаковка | Оптовая упаковка, если не указано иное |
Варианты диэлектриков
| Диэлектрик | Тип | Диапазон емкости | Температурные характеристики |
|---|
| C0G/NPO | Класс I | 1 пФ–4.7 нФ | 0 ±30 ppm/°C, -55°C до +125°C |
| X7R | Класс II | 100 пФ–2.2 μФ | ±15%, -55°C до +125°C |
| Y5V | Класс II | 1 нФ–4.7 μФ | +30%/-80%, -30°C до +85°C |
| Z5U | Класс II | 1 нФ–4.7 μФ | +30%/-80%, -30°C до +85°C |
Типичные применения
C0G/NPO
Подходит для схем, требующих высокой стабильности электрических характеристик, включая схемы температурной компенсации и высокочастотные колебательные схемы.
X7R
Подходит для блокировки постоянного тока, соединений, обходов, фильтрации и схем частотной дискриминации, где приемлема умеренная стабильность емкости.
Y5V и Z5U
Подходит для схем, требующих большей емкости в компактном размере, включая схемы хранения энергии, фильтрации и связанные с памятью схемы.
Идентификация номера детали
CT4-0805Y104M500
| Код | Значение |
|---|
| CT4 | Керамический конденсатор класса II с радиальными выводами |
| 0805 | Максимальные размеры корпуса: 4.2 × 3.8 мм |
| Y | Диэлектрик Y5V |
| 104 | 100,000 пФ / 0.1 μФ |
| M | ±20% допуск емкости |
| 500 | Номинальное напряжение 50 В |
| Код упаковки без обозначения | Оптовая упаковка |
Коды типов продуктов
| Код | Тип продукта |
|---|
| CT4 | Конденсатор с радиальными выводами класса II |
| CC4 | Конденсатор с радиальными выводами класса I |
Коды размеров корпуса
| Код размера | Максимальный размер корпуса |
|---|
| 0805 | 4.2 × 3.8 мм |
| 1206 | 5.0 × 4.5 мм |
| 1210 | 7.6 × 5.5 мм |
| 1812 | 8.0 × 8.0 мм |
| 2225 | 10.5 × 9.5 мм |
| 3035 | 12.5 × 10.5 мм |
Коды диэлектриков
| Код | Диэлектрик |
|---|
| N | C0G/NPO |
| B | X7R |
| Y | Y5V |
| E | Z5U |
Коды допусков емкости
| Код | Допуск |
|---|
| B | ±0.10 пФ |
| C | ±0.25 пФ |
| D | ±0.5 пФ |
| F | ±1% |
| G | ±2% |
| J | ±5% |
| K | ±10% |
| M | ±20% |
| S | +50%/-20% |
| Z | +80%/-20% |
| P | +100%/-0% |
Допуски B, C и D применяются к значениям емкости ниже 10 пФ.
- C0G/NPO: B, C, D, F, G, J, K и M
- X7R: K, M, S и Z
- Y5V/Z5U: M, S, Z и P
Коды номинального напряжения
| Код | Номинальное напряжение |
|---|
| 250 | 25 В |
| 500 | 50 В |
| 630 | 63 В |
| 101 | 100 В |
Электрическая производительность
| Элемент | C0G/NPO | X7R | Y5V/Z5U |
|---|
| Емкость | В пределах указанного допуска | В пределах указанного допуска | В пределах указанного допуска |
| Коэффициент потерь | ≤0.15% при CR ≥50 | ≤3.5% | ≤3.5% ниже 220 нФ; ≤5% от 220–470 нФ; ≤7.5% от 470–1,000 нФ |
| Сопротивление изоляции | C≤10 нФ: >10,000 МΩ; C>10 нФ: RC>100 с | C≤25 нФ: >4,000 МΩ; C>25 нФ: RC>100 с | C≤25 нФ: >4,000 МΩ; C>25 нФ: RC>100 с |
| Напряжение пробоя | 1.5 × номинальное напряжение + 500 В в течение 5 секунд; ток ≤50 мА | То же самое | То же самое |
Условия испытаний
| Элемент | Спецификация |
|---|
| Частота испытания C0G/NPO | 1 МГц или 100 кГц; 1 кГц, когда емкость превышает 1,000 пФ |
| Частота испытания X7
|