Product description
المواصفات الفنية
| البند | المواصفة |
|---|---|
| المعيار المرجعي | GB 6349 |
| الفئة المناخية | 55/85/21 |
| الجهد المقنن | 100 VDC, 250 VDC, 400 VDC, 630 VDC |
| نطاق السعة | 0.001 μF–0.47 μF |
| تحمل السعة | J: ±5%; K: ±10% |
| اختبار الجهد | 2 × UR لمدة 5 ثوانٍ |
| عامل التبدد | ≤1.0% عند 20°C و 1 kHz |
| مقاومة العزل | ≥30,000 MΩ عند 20°C، تقاس بعد دقيقة واحدة |
الأبعاد
تحمل الأبعاد: ±0.5 مم
- W: العرض
- H: الارتفاع
- T: السماكة
- P: تباعد الأرجل
- الوحدة: مم
| السعة | 2A—100 VDC W/H/T/P | 2E—250 VDC W/H/T/P | 2G—400 VDC W/H/T/P | 2J—630 VDC W/H/T/P |
|---|---|---|---|---|
| 0.0010 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.0/9.0/3.0/4.5 | 6.0/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0012 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.0/9.0/3.0/4.5 | 6.0/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0015 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.0/9.0/3.0/4.5 | 6.0/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0018 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.0/9.0/3.0/4.5 | 6.0/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0022 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.5/9.0/3.0/4.5 | 6.0/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0027 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.5/9.0/3.0/4.5 | 6.0/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0033 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.5/9.0/3.0/4.5 | 6.5/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0039 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 5.5/9.0/3.5/3.5 | 6.5/9.0/3.0/4.5 | 6.5/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0047 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 6.0/9.0/3.5/4.0 | 6.5/9.0/3.0/4.5 | 6.5/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0056 μF | 5.0/9.0/2.5/3.5 | 6.0/9.0/3.5/4.0 | 6.5/9.0/3.0/4.5 | 6.5/11.0/3.0/4.0 |
| 0.0068 μF | 5.5/9.0/2.5/4.0 | 6.0/9.0/3.5/4.0 | 6.5/9.0/3.0/4.5 | 7.5/11.0/4.0/5.0 |
| 0.0082 μF | 5.5/9.0/2.5/4.0 | 6.0/9.0/3.5/4.0 | 7.0/11.0/3.5/5.0 | 7.5/11.0/4.0/5.0 |
| 0.010 μF | 5.5/9.0/2.5/4.0 | 6.5/11.0/3.5/5.0 | 7.0/11.0/3.5/5.0 | 8.0/11.0/4.0/5.0 |
| 0.012 μF | 5.5/9.0/3.0/4.0 | 6.5/11.0/3.5/5.0 | 7.5/11.0/3.5/5.0 | 8.0/11.0/4.0/5.0 |
| 0.015 μF | 5.5/9.0/3.0/4.0 | 6.5/11.0/3.5/5.0 | 7.5/11.0/3.5/5.0 | 8.0/11.0/4.0/5.0 |
| 0.018 μF | 5.5/9.0/3.0/4.0 | 6.5/11.0/3.5/5.0 | 8.0/11.0/4.0/6.5 | 9.0/11.0/4.5/5.0 |
| 0.022 μF | 6.0/9.0/3.0/4.5 | 8.0/11.0/3.5/5.5 | 8.0/11.0/4.0/6.5 | 10.0/12.0/5.0/7.0 |
| 0.027 μF | 6.0/9.0/3.0/4.5 | 8.0/11.0/3.5/5.5 | 9.0/12.0/4.5/7.0 | 10.0/12.0/5.0/7.0 |
| 0.033 μF | 6.5/11.0/3.0/5.0 | 8.5/11.0/4.0/7.0 | 9.0/12.0/4.5/7.0 | 10.5/13.0/5.5/8.0 |
| 0.039 μF | 6.5/11.0/3.0/5.0 | 8.5/11.0/4.0/7.0 | 10.0/13.0/6.5/7.5 | 10.5/13.0/5.5/8.0 |
| 0.047 μF | 7.5/11.0/3.0/6.5 | 8.5/11.0/4.0/7.0 | 10.0/13.0/6.0/7.5 | 12.0/14.0/6.0/9.5 |
| 0.056 μF | 7.5/11.0/4.0/6.5 | 8.5/11.0/4.0/7.0 | 11.0/14.0/6.5/8.0 | — |
| 0.068 μF | 8.0/11.0/4.0/6.5 | 10.0/11.0/4.5/7.0 | 11.0/14.0/6.5/8.0 | — |
| 0.082 μF | 8.5/11.0/4.5/6.5 | 11.0/10.0/7.0/8.0 | 15.0/16.5/9.0/11.5 | — |
| 0.10 μF | 9.0/12.0/4.5/7.5 | 10.5/13.0/5.0/8.5 | 15.0/16.5/9.0/11.5 | — |
| 0.12 μF | 10.0/12.0/4.5/7.5 | — | — | — |
| 0.15 μF | 11.0/14.0/4.5/9.0 | — | — | — |
| 0.18 μF | 12.0/14.0/6.0/9.0 | — | — | — |
| 0.22 μF | 12.0/14.0/6.0/9.0 | — | — | — |
| 0.27 μF | 13.0/14.0/6.0/10.5 | — | — | — |
| 0.33 μF | 13.0/18.0/7.0/10.5 | — | — | — |
| 0.39 μF | 14.5/18.0/7.5/10.5 | — | — | — |
| 0.47 μF | 15.0/18.0/8.5/11.0 | — | — | — |
المواصفات المخصصة
الأحجام والمواصفات الخاصة متاحة عند الطلب.