Product description
الميزات
- مناسب لتشغيل المحركات أحادية الطور التي تعمل بالطاقة من إمدادات التيار المتردد 50 هرتز أو 60 هرتز.
- أداء ممتاز في الشفاء الذاتي.
- استقرار وموثوقية عالية.
- غلاف بلاستيكي متين للعزل الكهربائي والحماية.
المواصفات الفنية
| البند | المواصفة |
|---|---|
| المعيار المرجعي | GB/T 3667.1 / IEC 60252-1 |
| فئة المناخ | 40/70/21 أو 40/85/21 |
| فئة التشغيل | الفئة ب: 10,000 ساعة؛ الفئة ج: 3,000 ساعة |
| فئة حماية السلامة | P0 / P1 / P2 |
| نطاق الجهد المقنن | 200–500 VAC |
| نطاق السعة | 1–35 μF |
| تحمل السعة | ±5%، ±10% أو ±15% |
| عامل التبدد | ≤2 × 10⁻³ عند 100 هرتز و20°م |
| جهد اختبار الطرف إلى الطرف (UTT) | 2 × UN لمدة ثانيتين |
| جهد اختبار الطرف إلى الغلاف (UTC) | (2UN + 1,000) VAC أو 2,000 VAC، 50 هرتز لمدة 60 ثانية |
| ثابت زمن مقاومة العزل | ≥3,000 ثانية عند 100 هرتز و20°م، يقاس بعد دقيقة واحدة |
الأبعاد
أبعاد الغلاف: الطول × العرض × الارتفاع، الوحدة: مم
| السعة | 450 VAC | 250 VAC |
|---|---|---|
| 1 μF | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
| 1.2 μF | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
| 1.5 μF | 37 × 14 × 25 | 37 × 13 × 23 |
| 2 μF | 37 × 16 × 28 | 37 × 13 × 23 |
| 2.5 μF | 37 × 18 × 28 | 37 × 14 × 25 |
| 3 μF | 47 × 18 × 29 | 37 × 14 × 25 |
| 3.5 μF | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 4 μF | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 4.5 μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 16 × 28 |
| 5 μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
| 5.5 μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
| 6 μF | 47 × 22 × 34 | 47 × 18 × 29 |
| 6.5 μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
| 7 μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
| 8 μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 34 |
| 10 μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 12 μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 15 μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
| 16 μF | 58 × 26 × 44 | 48 × 26 × 38 |
| 20 μF | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
| 25 μF | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
| 30 μF | متوفر عند الطلب | 58 × 26 × 44 |
| 35 μF | متوفر عند الطلب | 58 × 26 × 44 |
قيم سعة أخرى، أبعاد الغلاف وتكوينات الأطراف متاحة عند الطلب.